ETATS FINANCIERS 2022
RECETTES |
Montant |
% |
|
Dons | Groupes Emmaüs | 65727 | 30.0% |
Particuliers | 19987 | 9.1% | |
Legs/assurance vie | 0 | 0% | |
En nature | 103592 | 47.0% | |
Bénévolat | 29730 | 13.5% | |
Vente de produits | 0 | ||
Cotisation des Membres | 100 | 0,0% | |
Produits financiers | 1087 | 0,5% | |
Produits exceptionnels | 0 | 0% | |
TOTAL DES RECETTES |
220 223 |
100,00% |
|
DEPENSES |
Montant |
% |
|
Dépenses affectées aux bénéficiaires | |||
Achat de Lait et Complément Nutritif | 75682 | 30.4% | |
Frais d’expédition Colissimo | 32020 | 12.8% | |
Dons en nature | 103592 | 41.5% | |
Transport Marchandise | 1492 | 0.6% | |
Transport ASF pour HAÏTI & Cameroun | 2250 | 0.9% | |
Achat d’emballages et produits d’emballage | 537 | 0.2% | |
Bénévolat (évaluation à 1982 heures) | 29730 | 11.9% | |
Total des Dépenses » Bénéficiaires » | 245 303 | 98.4% | |
Frais généraux | |||
Déplacements | 2545 | 1.0% | |
Affranchissement / Téléphone / Internet | 178 | 0,1% | |
Photocopies | 0 | 0% | |
Papeterie, matériel de bureau | 0 | 0% | |
Autres fournitures | 0 | 0% | |
Annonces publicitaires | 0 | 0% | |
Divers | |||
Total des Frais généraux | 2723 | 1.1% | |
Frais divers | |||
Cotisations Emmaüs | 78 | 0,0% | |
Assurance Responsabilité Civile | 370 | 0,1% | |
Impôts | 94 | 0.0% | |
Frais financiers | 360 | 0,1% | |
Dons exceptionnels | |||
Charges exceptionnelles | |||
Total des Frais divers | 1302 | 0,5% | |
TOTAL DES DÉPENSESDéficit |
249 327-29 104€ |
100,00%
|